長野県「Shinshu AI GEARS」を起点に、全国の自治体・国が展開する「開発者/スタートアップと地域課題をつなぐ実証・補助事業」を3類型で構造化。事業の立ち位置と、開発者側の受け皿を俯瞰する。
同種の官民マッチング事業は全国で拡大中。AI特化型は少数、スタートアップ全般型が主流。
全国のAI開発者と県内企業・団体・自治体をマッチングし、AIで地域課題を解決するサンドボックス事業。
| 主体 | 長野県 産業労働部 産業立地・IT振興課 |
| 名称の由来 | 県の基幹「部品(GEAR=歯車)産業」+複数形S=未来を動かす |
| 参加2型 | 課題提案型(県内企業)/自由提案型(AI開発者) |
| 補助 | 上限 800万円/補助率 10分の10(全額) |
| 採択 | 5件程度 |
| 第1期募集 | 2026/5/14〜6/22(※本資料時点で終了済の可能性) |
「誰と誰を」「何で」つなぐかで大きく3タイプに分かれる。長野・広島は最も狭く尖った①に属する。
AI開発者と地域企業をAIテーマ限定でマッチング。長野の直接のモデル。
行政(都政・市政)自身の課題をSUが解決。ピッチ・実証支援型。
市町村やフィールドを舞台にした実証を伴走支援。分野は横断的。
補助規模・対象・型で比較。緑枠は長野と同型(AI特化)の直接的な受け皿。
| 事業名 | 主体 | 類型 | 補助上限 / 率 | 特徴・立ち位置 |
|---|---|---|---|---|
| Shinshu AI GEARS | 長野県 | AI特化 | 800万円 / 10分の10 | 広島モデルを長野の部品産業向けに小規模・全額補助化 |
| ひろしまAIサンドボックス | 広島県 | AI特化 | 最大1億円 / 2分の1 | 長野の下敷き。自由提案/課題解決の2型、260件超から20者採択 |
| UPGRADE with TOKYO | 東京都 | SU×行政 | 協働・調達型 | 都政課題を解くピッチイベント。拠点=UPGRADE SQUARE |
| PoC Ground Tokyo | 東京都 | SU×行政 | 最大1億円規模 | 実証フィールド提供企業とのマッチング+実証費支援 |
| 実証実験フルサポート事業 | 福岡市 | SU×行政 | 包括支援 | 社会課題解決の実証を市が一気通貫で支援する先駆例 |
| スタマチ(自治体×SU実証) | 愛知県 | SU×自治体 | 計画〜実証を伴走 | 県内自治体の課題とSUをマッチ、共同事業体で実証 |
| 実証実験サポート事業 | 山梨県 | SU×自治体 | 最大600万円 / 4分の3 | 県全域がフィールド、県外企業も応募可 |
| TECH-PoC | 神奈川県・横浜市 | SU×自治体 | 実証助成 | テック系SUの実証実験を助成 |
| 官民連携プロジェクト実証 | 滋賀県守山市 | SU×自治体 | 最大100万円 / 3分の2 | 全国からSU募集、市内フィールドの地域密着型 |
| 規制のサンドボックス制度 | 内閣府・経産省 | 国の制度 | 規制緩和つき実証 | 「信州"型"サンドボックス」の名称の由来となる国の枠組み |
| 地域エコシステム構築実証事業 | 中小企業庁 | 国の制度 | 拠点形成支援 | 社会課題解決企業を支えるエコシステムを地域単位で構築 |
独自発想ではなく先行モデルのフォロー。開発者側から見た機会とリスクを対比。
補足:AI特化型は「①長野・広島」が代表格で歴史も浅い。件数・実績では「②③のスタートアップ全般×行政/自治体型(東京・愛知・福岡ほか)」の方が層が厚い。